| 產(chǎn)品/服務(wù): | |
|---|---|
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2015-05-14 09:11 |
(發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨)
模型材料:
數(shù)字模型材料:
可實時制造多達(dá)數(shù)百種復(fù)合材料,包括:
| 支撐材料: | SUP705 無毒凝膠類光敏聚合物支撐 |
| 托盤尺寸: | 500 × 400 × 200 mm(19.7 × 15.7 × 7.9 英寸) |
| 實際構(gòu)建尺寸: | 490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.4 × 7.9 英寸) |
| 層厚度: | 僅 16 微米(0.0006 英寸)厚的水平構(gòu)建層 |
| 構(gòu)建分辨率: | X 軸方向:600 dpi;Y 軸方向:600 dpi;Z 軸方向:1600 dpi |
| 打印模式: |
|
| 精度: | 對于小于 50 mm 的模型為 20-85 微米;對于全尺寸模型不超過 200 微米(僅適用于剛性材料,視幾何形狀、建模參數(shù)和模型方向而定) |
| 輸入格式: | STL、OBJDF 和 SLC 文件 |
| 工作站兼容性: | Windows 7 |
| 網(wǎng)絡(luò)連通性: | LAN – TCP/IP |
| 尺寸和重量: | 寬 x 高 x 深為 1400 x 1260 x 1100 mm (55.1 x 49.6 x 43.3 英寸) 430 Kg(948 磅) |
| 材料柜: | 寬 x 高 x 深為 330 x 1170 x 640 mm (13 x 46.1 x 26.2 英寸) 76 Kg(168 磅) |
| 打印頭: | 8 頭 |
| 電源要求: | 110–240 VAC 50/60 Hz;1.5 KW 單相 |
| 操作環(huán)境: | 溫度 18 C-25 C (64 F-77 F);相對濕度 30-70%(不凝結(jié)) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。會展圈-中國高端健康產(chǎn)品招商網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!